Lei Ordinária nº 956, de 08 de março de 1993
Dada por Lei Complementar nº 30, de 01 de dezembro de 2025
Superintendência da Agricultura, Pecuária e do Bem-Estar Animal
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 28, de 01 de dezembro de 2025.
São atribuições da Superintendência da Agricultura, Pecuária e do Bem-Estar Animal exercida por meio de seu superintendente:
acompanhar a implementação da Política governamental, Projetos e Programas, referentes às atividades agropecuárias no Município
manter atualizado Cadastro das atividades Agropecuária do Município seus problemas e potencialidades;
coordenar trabalhos voltados para o desenvolvimento rural integrado do município;
promover, apoiar e organizar eventos e programas de interesses de produtores rurais;
promover o incentivo a agropecuária, ao associativismo, ao cooperativismo, à produção de alimentos, ao abastecimento e armazenagem;
promover a realização de programas de fomento à Agropecuária, agroindústria, e todas as atividades produtivas do Município;
incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas da Agropecuária no Município;
promover a articulação com diferente organismo sociais que visem a promoção da agroindústria e agropecuária tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do município;
elaborar com a participação dos segmentos organizados da sociedade o Plano de Desenvolvimento Integrado Rural do Município e acompanhar sua implantação;
realizar encontros, seminários e palestras visando tomar conhecidas às metas do Plano de Desenvolvimento Integradas Rural;
manter intercâmbio com órgão Estaduais e Federais, com objetivo de melhorar a assistência ao produtor rural;
estimular a adoção de medidas que possam contribuir para diversificação da economia do Município;
propor a assinatura de convênios com órgãos governamentais ou instituições da iniciativa privada, para melhor assistir ao produtor rural;
manter atualizado cadastro das propriedades rurais, inclusive com área cultivada, tipo de produção e outros dados que julgar necessários, assim como das empresas atuantes no Município;
desenvolver, implantar e executar programa de Castração de Animais;
defender os cinco direitos fundamentais dos animais, que são viver livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças, liberdade para expressar comportamento natural, e livre de medo e angústia;
executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal.
SEÇÃO III-A
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.195, de 27 de fevereiro de 2019.
Ao Departamento de Tesouraria, ou da pessoa responsável pela área financeira do fundo Municipal de Educação, compete:
preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem apresentadas na Assembleia Geral, encaminhando-as, posteriormente, à Secretaria Municipal de finanças;
manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas;
manter em coordenação com o setor competente da Prefeitura Municipal, o controle dos bens patrimoniais destinados ao FME - Fundo Municipal de Educação;
encaminhar ao Presidente do Conselho e ao Professor, representante do Conselho do FUNDEB;
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.780, de 30 de março de 2012.
Seção I-A
Superintendência de Esporte
São atribuições da Superintendência de Esporte exercida por meio de seu Superintendente:
promover o desenvolvimento de atividades esportivas por meio de implantação de programas especiais abordando atividades do segmento esportivo;
administrar os centros esportivos;
organizar e incentivar a prática de esportes no Município nas mais diversas modalidades colaborando para a estruturação de equipes e formação técnica de atletas;
desenvolver atividades por meio de torneios, jogos, gincanas e campeonatos nas áreas de futebol, voleibol, tênis de mesa, artes marciais, natação, truque, atletismo, ciclismo e outros, sempre visando à preparação física moral e intelectual dos participantes;
amparar e incentivar o esporte infantil e juvenil no município;
organizar o calendário de eventos esportivos e recreativo, bem como preparar, apoiar e incentivar a realização destes eventos;
exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Prefeito
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.706, de 14 de março de 2011.
Seção I-A
Superintendência de Indústria, do Comércio e do Turismo
São atribuições da Superintendência da Industria, Comércio e do Turismo exercida por meio de seu Superintendente:
fortalecer e ampliar o setor industrial, comercial e de serviços da economia, mediante a concessão de facilidades de incentivos econômicos às iniciativas locais e externas;
criar oportunidades amplas e diversificadas visando a formação gerencial, desenvolvimento e aprimoramento de talentos empresariais para a economia do Município;
proceder a instrumentalização de apoio quanto aos aspectos de fomento à produção, à comercialização, à capacitação, a estudos e pesquisas, à documentação, divulgação e promoção do artesanato município;
estimular à pesquisa capaz de gerar novos conhecimentos e novos meios de atuação técnica no sentido econômico para o Município;
orientar o empresariado por meio de materiais técnicos e de informações gerais sobre a instalação no Município de equipamentos industriais, comerciais de serviços;
desenvolver aproveitando os recursos naturais, bem como as atividades comerciais, industriais, desportivas, culturais, educacionais, artística, lazer e entretenimento;
desempenhar atividades associadas ao desencadeamento de ações visando o desenvolvimento do município por meio de programas específicos para atração de novos investimentos nos segmentos da indústria, comércio e serviço;
supervisionar, coordenar e executar as ações de fomento e apoio a Indústria e Comércio bem como a manutenção e organização de banco econômicos e sociais;
implantar e implementar política voltada à Ciência e Tecnologia;
executar ações e políticas de qualificação e especialização de mão-de-obra local, por si ou mediante convênio;
executar a política de apoio de fomento ao comercio instalado ou que pretenda instalar-se no Município;
promover estudos e elaboração de projetos que visem o incremento das atividades e indústria no Município;
promover o planejamento estratégico, avaliação das oportunidades e do aproveitamento do potencial disponível de ampliação do setor privado;
desempenhar outras atividades necessárias e correlatas para o bom desempenho de suas atribuições;
planejar, coordenar, implementar, traçar, gerir e divulgar as ações e políticas de incentivo a prática do turismo na busca da perfeita integração entre as áreas de modo a promover o desenvolvimento do turismo, em todas as suas modalidades;
organizar, planejar e incentivar a prática de turismo no Município, colaborando para descoberta e divulgação dos pontos turísticos;
promover a propaganda turística do município e elaborar o calendário turístico e promover sua execução;
manter intercâmbio com atividades governamentais ou privadas visando o aproveitamento e divulgação do nosso potencial turístico;
efetuar o levantamento do potencial turístico, elaborar o plano diretor do turismo e coordenar a sua implantação;
promover e executar programas e atividades voltadas para o Turismo Municipal.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.088, de 21 de junho de 2017.
Seção I-A
Superintendência de Assistência Social
São atribuições da Superintendência de Assistência Social exercida por meio de seu Superintendente:
gerir os créditos provisionados e os recursos repassados para o Fundo Municipal de Assistência Social e que se destinem à execução de suas atividades;
cuidar dos negócios administrativos, dos bens, direitos e obrigações do Fundo Municipal de Assistência Social;
receber necessitados que procurem à prefeitura em busca de ajuda individual, estudar lhes os casos, e dar-lhe a orientação ou solução cabível;
conceder auxílio financeiro em casos de pobreza extrema ou outros de emergência, quando assim for decididamente comprovado;
levantar problemas ligados às condições habitacionais, a fim de desenvolver em conjunto com Coordenadoria de Programas Sociais, quando necessário, programas de habitação popular
encaminhar processos de cunho administrativo para os órgãos responsáveis;
coordenar os programas instituídos pela Secretaria.
A gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, atribui ao Superintendente de Assistência Social a competência na emissão dos documentos de execução orçamentária, dispostos nos artigos 58, 63 e 64 da Lei Federal nº 4320/1964, bem como a abertura e homologação de procedimentos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação e celebração de contratos.
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMBOLO | CARGO |
| 1/2 | 6.500.000,00 | 12 | AD-1 | Secretário |
| 2/2 | 5.000.000,00 | 04 | AD-2 | Assessor |
QUADRO II
| 1/3 | 5.000.000,00 | 22 01 | AI-1 | Diretor de Departamento. Diretor Colégio Municipal. |
| 2/3 | 3.500.000,00 | 20 01 01 20 | AI-1 | Chefe. Secretaria do Colégio. Vice-Diretor do Colégio. Agente Especial de fiscalização. |
| 3/3 | 2.500.000,00 | 12 29 | AI-3 | Condutor Especial Coordenador. |
CLASSE
| R$ | QUANTITATIVO | SÍMBOLO | CARGO |
1/3 | 2.273,04 | 24 | AI-1 | Diretor de Departamento |
QUADRO II
| 1/3 | 5.000.000,00 | 22 01 | AI-1 | Diretor de Departamento. Diretor Colégio Municipal. |
| 2/3 | 3.500.000,00 | 20 01 01 20 | AI-1 | Chefe. Secretaria do Colégio. Vice-Diretor do Colégio. Agente Especial de fiscalização. |
| 3/3 | 2.500.000,00 | 12 29 | AI-3 | Condutor Especial Coordenador. |
ANEXO I
ÓRGÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
Diret. do Dep. Tesouraria | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
ANEXO I
ÓRGÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
Diret. do Dep. Tesouraria | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
Alteração feita pelo Parágrafo único - Lei Ordinária nº 2.195, de 27 de fevereiro de 2019.
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMB. | JORNADA | CARGO |
| 1/4 2/4 3/4 4/4 | 5.650.000,00 | 1 1 1 1 | PL-1 | 4hs | Odontológico Economista Jornalismo Farmacêutico |
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMBOLO | CARGO |
| 1/7 | 1.260.000,00 | 60 06 | PE-1 | Aux. Serviços Gerais Aux. Escritório |
| 2/7 | 1.350.000,00 | 80 | PE-2 | Merendeira Gari |
| 3/7 | 1.510.000,00 | 16 12 05 15 32 06 04 06 15 | PE-3 | Atend. Enfermagem Cozinheira Recepcionista Gari Coletor Guarda Telefonista Coveiro Aux. Biblioteca Aux. Creche |
| 4/7 | 1.680.000,00 | 16 08 02 | PE-5 | Motorista I Fiscal de Posturas Escrituário Artífice Monitor Proj. Especial. |
| 5/7 | 1.860.000,00 | 16 08 02 | PE-5 | Motorista I Operador I Pintor de Meio-Fio |
| 6/7 | 2.100.00,00 | 04 08 02 05 02 02 | PE-6 | Operador II Motorista III Mecânico Pedreiro Ecanador I Eletricista I |
| 7/7 | 2.200.000,00 | 20 03 06 01 01 | PE-7 | Auxiliar Administrativo. Técnico de Contabilidade. Operador III Encanador II Eletricista II |
CARGOS DO MAGISTÉRIO
QUADRO I
CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO
QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO Cr$ | SÍMBOLO | CARGO |
60 | 16.535,00 | P-I | Professor I |
04 | 17.638,00 | P-II | Professor II |
06 | 22.047,00 | P-II | Professor III |
25 | 24.252,00 | P-IV | Professor IV |
06 | 25.354,00 | P-5 | Professor V |
04 | 26.456,00 | P-VI | Professor VI |
Observação:
1 - Os Cargos do Quadro I, do Anexo IV serão distribuidos em 6 (seis) referencias cada, sendo que, a passagem para a outra seguinte ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo exercicício no cargo.
QUADRO II
CARGOS DO QUADRO SUPLEMENTAR DO MAGISTÉRIO
QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO Cr$ | SÍMBOLO | CARGO |
15 | 12.000,00 | AE-1 | Assist. de Ensino 1 |
30 | 13.228,00 | AE-2 | Assistente de Ensino 2 |
06 | 14.331,00 | AE-3 | Assistente de Ensino 3 |
06 | 15.433,00 | AE-4 | Assistente de Ensino 4 |
06 | 16.535,00 | AE-5 | Assistente de Ensino 5 |
10 | 19.843,00 | AE-6 | Assistente de Ensino 6 |
QUADRO I
QUADRO PERMANENTE - CLASSIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | HABILITAÇÃO |
| P-I | Prof. I | Técnico em Magistério, Normal Equivalente. |
| P-II | Prof. II | 4º ano pedagógico ou Estudos Adicionais. |
| P-III | Prof. III | Licenciatura Curta |
| P-IV | Prof. IV | Licenciatura Plena |
| P-V | Prof. V | Pós graduação Lato Senso (especialização) |
| P-VI | Prof. VI | Pós Graduação Sentido Estrito (Mestre e Doutor). |
QUADRO II
QUADRO SUPLEMENTAR - CLASSIFICAÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
| SÍMBOLO | CARGO | NÍVEL DE ESCOLARIDADE |
| AE-1 | Assist. Ensino 1 | 4ª Série do Primeiro Grau |
| AE-2 | Assist. Ensino 2 | Primeiro Grau Completo |
| AE-3 | Assist. Ensino 3 | 2º Gau-Formação fora da área de atuação |
| AE-4 | Assist. Ensino 4 | 2º Grau-Formação na área de atuação |
| AE-5 | Assist. Ensino 5 | 3º Grau-Formação fora da área de atuação |
| AE-6 | Assist. Ensino 6 | 3º Grau-Formação na área de atuação |
CARGOS DO MAGISTÉRIO
QUADRO I
QUADRO PERMANENTE - CLASSIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE AÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | EM CARÁTER PLENO | EM CARÁTER PRECÁRIO |
| P-I | Professor I | 1ª fase do 1º Grau | 1º e 2º Graus |
| P-II | Professor II | Até 6ª série 1º Gr. | 1º e 2º Graus |
| P-III | Professor III | 2ª FASE 1º Gr. e2ºGr. | 1º e 2º Graus |
| P-IV | Professor IV | 1º E 2º Graus | 1º, 2º e 3º Graus |
| P-V | Professor V | 2ª fase 1º Gr.e2ºGr. | 1º, 2º e 3º Graus |
| P-VI | Professor VI | 3º Graus | 1º, 2º e 3º Graus |
QUADRO II
QUADRO SUPLEMENTAR - CLASSIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE AÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | EM CARÁTER PRECÁRIO |
| AE-1 | Assistente de Ensino 1 | Até a 4ª série do 1º Grau |
| AE-2 | Assistente de Ensino 2 | Até a 4ª série do 1º Grau |
| AE-3 | Assistente de Ensino 3 | Até a 8ª série do 1º Grau |
| AE-4 | Assistente de Ensino 4 | 1º e 2º Graus |
| AE-5 | Assistente de Ensino 5 | 1º, 2º e 3º Graus |
| AE-6 | Assistente de Ensino 6 | 1º, 2º e 3º Graus |
CARGOS DE CONFIANÇA - QUADRO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL COM OS CARGOS DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA
QUADRO I
ESCOLA C/ 10 OU MAIS TURMAS E FUNCIONAMENTO EM TRÊS TURNOS
| QUANT. | REMUNERAÇÃO EM Cr$ | CARGO DO MAGISTÉRIO | CARGO DE EQUIVALÊNCIA |
| 1 | 5.000.000,00 | Diretor Geral | Diretor de Departamento |
| 1 | 3.500.00,00 | Vice-Diretor | Chefe |
| 1 | 3.500.00,00 | Secretário Geral | Chefe |
| 1 | 2.500.000,00 | Coordenador de Turno | Coordenador |
QUADRO II
ESCOLA C/ 5 OU MAIS TURMAS E FUNCIONAMENTO EM DOIS TURNOS
| QUANT. | REMUNERAÇÃO | CARGO DO MAGISTÉRIO | CARGO DE EQUIVALÊNCIA |
| 3 | 3.500.000,00 | Diretor Geral | Chefe |
| 3 | 2.500.000,00 | Vice-Diretor | Coordenador |
| 3 | 2.500.000,00 | Secretário | Coordenador |
OBSERVAÇÕES:
1- Escolas com menos de cinco turmas e ou com funcionamento em turno único serão administradas diretamente pelo Departamento de Ensino da Secretaria da Educação.
GABINETE DO PREFEITO
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTP | CLASSE | SÍMBOLO |
| Assessor de Planejamento | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assessoria Jurídica | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assess. de Imprensa e Relações Públicas | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assess. Especial | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. Pessoal e Rec. Humanos | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. Patr. Almoxarifado e Serv. Gerais | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Compras | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Expressão e Serv. Administrativos. | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Atendimento Pessoal | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenad. de prot. e arquivo | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coordenad. de Guarda Municipal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Contabilidade | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. Tesouraria | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Cadastro | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Arrecadação e Fiscalização | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Chefia de Avaliação Imobiliária | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Chefia de Serviço de Computção | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Agente Especial de Fiscalização | 20 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Empenho e Controle Orçamentário | 01 | Comissão | 1/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 1/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Departamento de Agricultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Inseminação Artificial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Irrigação | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Mecanização Agrícola | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Pesquisa Animal | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Viveiro e Mudas | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Defesa Sanitária Animal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Superintendente | 01 | Comissão | 1/1 | AS-1 |
| Diretor Departamento de Agricultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Mecanização Agrícola | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Pesquisa Animal | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Viveiro e Mudas | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Defesa Sanitária Animal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 28, de 01 de dezembro de 2025.
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Ensino | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Departamento Colégio Municipal Dep. Costa Lima | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Ensino Profissionalizante | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Vice-Diretoria | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Secretaria Geral | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefe de Supervisão de Ensino | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Turno | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Ensino não Formal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Biblioteca do Colégio Municipal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. da Banda | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. Administrativa | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. do ESC. Modelo | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de laboratório de Pesquisa | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. da Creche | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. Municipal de Alim. Escolar. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de prog. educacionais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Planej. Educacional | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor de Dep. de Esporte | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. da Cultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Coorden. Desporto e Lazer | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Superintendente | 01 | Comissão | 1/1 | AS-1 |
| Diretor de Dep. de Esporte | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. da Cultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Coorden. Desporto e Lazer | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
Alteração feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 29, de 01 de dezembro de 2025.
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diret. Dep. de Eng. e Planejamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Direor Dep. Pav. e Obras Públicas | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor. Dep. de Habitação Popular | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Limp. Pública | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Ilum. Pública | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Posturas e Serv. Humanos | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coord. de Parques e Jardins | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor do Dep. de Industria e Comércio | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor do Dep de Eletrificação Rural | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Fab. de Art. de Cimento | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Turismo | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Promoção Interna de Comércio | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de registro de marcas patentes | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Superintendente | 01 | Comissão | 1/2 | AS -1 |
| Diretor do Dep. de Industria e Comércio | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor do Dep de Eletrificação Rural | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Fab. de Art. de Cimento | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Turismo | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Promoção Interna de Comércio | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de registro de marcas patentes | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 29, de 01 de dezembro de 2025.
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor do Dep. de Saúde | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor do Dep. de Saneamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI- |
| Chefia de Laboratório | 01 | Comissão | 2/3 | AI- |
| Chefia de Ambilatório | 01 | Comissão | 2/3 | AI- |
| Coorden. de Programas de Saúde | 01 | Comissão | 3/3 | AI- |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI- |
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Agente Comunitário de Saúde | 30 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Assessoria de Imprensa | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Chefia de Gabinete | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Assessoria Especial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 1.930, de 21 de julho de 2014.
ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Superintendente | 01 | Comissão | 1/1 | AS-1 |
| Assessoria de Imprensa | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Chefia de Gabinete | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Assessoria Especial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 30, de 01 de dezembro de 2025.
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Máquinas, veículos e equipamentos | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Estradas Municipais | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de oficina e garagem | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de mecânica e manutenção | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor de Dep. de Reflorestamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de def. contra erosão | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coord. do Meio Ambiente | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Recursos Minerais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Recursos Hidricos | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord de fiscalização | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Assistência Social | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor de Dep. de Assistencia Judiciária | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Ação e Promoção Social | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Programas Sociais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Assist. à Velhice. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Superintendente | 01 | Comissão | 1/1 | AS-1 |
| Diretor Dep. de Assistência Social | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor de Dep. de Assistencia Judiciária | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Ação e Promoção Social | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Programas Sociais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
