Lei Ordinária nº 956, de 08 de março de 1993
Dada por Lei Ordinária nº 2.088, de 21 de junho de 2017
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.780, de 30 de março de 2012.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.706, de 14 de março de 2011.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.088, de 21 de junho de 2017.
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMBOLO | CARGO |
| 1/2 | 6.500.000,00 | 12 | AD-1 | Secretário |
| 2/2 | 5.000.000,00 | 04 | AD-2 | Assessor |
QUADRO II
| 1/3 | 5.000.000,00 | 22 01 | AI-1 | Diretor de Departamento. Diretor Colégio Municipal. |
| 2/3 | 3.500.000,00 | 20 01 01 20 | AI-1 | Chefe. Secretaria do Colégio. Vice-Diretor do Colégio. Agente Especial de fiscalização. |
| 3/3 | 2.500.000,00 | 12 29 | AI-3 | Condutor Especial Coordenador. |
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMB. | JORNADA | CARGO |
| 1/4 2/4 3/4 4/4 | 5.650.000,00 | 1 1 1 1 | PL-1 | 4hs | Odontológico Economista Jornalismo Farmacêutico |
| CLASSE | Cr$ | QUANT. | SÍMBOLO | CARGO |
| 1/7 | 1.260.000,00 | 60 06 | PE-1 | Aux. Serviços Gerais Aux. Escritório |
| 2/7 | 1.350.000,00 | 80 | PE-2 | Merendeira Gari |
| 3/7 | 1.510.000,00 | 16 12 05 15 32 06 04 06 15 | PE-3 | Atend. Enfermagem Cozinheira Recepcionista Gari Coletor Guarda Telefonista Coveiro Aux. Biblioteca Aux. Creche |
| 4/7 | 1.680.000,00 | 16 08 02 | PE-5 | Motorista I Fiscal de Posturas Escrituário Artífice Monitor Proj. Especial. |
| 5/7 | 1.860.000,00 | 16 08 02 | PE-5 | Motorista I Operador I Pintor de Meio-Fio |
| 6/7 | 2.100.00,00 | 04 08 02 05 02 02 | PE-6 | Operador II Motorista III Mecânico Pedreiro Ecanador I Eletricista I |
| 7/7 | 2.200.000,00 | 20 03 06 01 01 | PE-7 | Auxiliar Administrativo. Técnico de Contabilidade. Operador III Encanador II Eletricista II |
CARGOS DO MAGISTÉRIO
QUADRO I
CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO
QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO Cr$ | SÍMBOLO | CARGO |
60 | 16.535,00 | P-I | Professor I |
04 | 17.638,00 | P-II | Professor II |
06 | 22.047,00 | P-II | Professor III |
25 | 24.252,00 | P-IV | Professor IV |
06 | 25.354,00 | P-5 | Professor V |
04 | 26.456,00 | P-VI | Professor VI |
Observação:
1 - Os Cargos do Quadro I, do Anexo IV serão distribuidos em 6 (seis) referencias cada, sendo que, a passagem para a outra seguinte ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo exercicício no cargo.
QUADRO II
CARGOS DO QUADRO SUPLEMENTAR DO MAGISTÉRIO
QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO Cr$ | SÍMBOLO | CARGO |
15 | 12.000,00 | AE-1 | Assist. de Ensino 1 |
30 | 13.228,00 | AE-2 | Assistente de Ensino 2 |
06 | 14.331,00 | AE-3 | Assistente de Ensino 3 |
06 | 15.433,00 | AE-4 | Assistente de Ensino 4 |
06 | 16.535,00 | AE-5 | Assistente de Ensino 5 |
10 | 19.843,00 | AE-6 | Assistente de Ensino 6 |
QUADRO I
QUADRO PERMANENTE - CLASSIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | HABILITAÇÃO |
| P-I | Prof. I | Técnico em Magistério, Normal Equivalente. |
| P-II | Prof. II | 4º ano pedagógico ou Estudos Adicionais. |
| P-III | Prof. III | Licenciatura Curta |
| P-IV | Prof. IV | Licenciatura Plena |
| P-V | Prof. V | Pós graduação Lato Senso (especialização) |
| P-VI | Prof. VI | Pós Graduação Sentido Estrito (Mestre e Doutor). |
QUADRO II
QUADRO SUPLEMENTAR - CLASSIFICAÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
| SÍMBOLO | CARGO | NÍVEL DE ESCOLARIDADE |
| AE-1 | Assist. Ensino 1 | 4ª Série do Primeiro Grau |
| AE-2 | Assist. Ensino 2 | Primeiro Grau Completo |
| AE-3 | Assist. Ensino 3 | 2º Gau-Formação fora da área de atuação |
| AE-4 | Assist. Ensino 4 | 2º Grau-Formação na área de atuação |
| AE-5 | Assist. Ensino 5 | 3º Grau-Formação fora da área de atuação |
| AE-6 | Assist. Ensino 6 | 3º Grau-Formação na área de atuação |
CARGOS DO MAGISTÉRIO
QUADRO I
QUADRO PERMANENTE - CLASSIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE AÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | EM CARÁTER PLENO | EM CARÁTER PRECÁRIO |
| P-I | Professor I | 1ª fase do 1º Grau | 1º e 2º Graus |
| P-II | Professor II | Até 6ª série 1º Gr. | 1º e 2º Graus |
| P-III | Professor III | 2ª FASE 1º Gr. e2ºGr. | 1º e 2º Graus |
| P-IV | Professor IV | 1º E 2º Graus | 1º, 2º e 3º Graus |
| P-V | Professor V | 2ª fase 1º Gr.e2ºGr. | 1º, 2º e 3º Graus |
| P-VI | Professor VI | 3º Graus | 1º, 2º e 3º Graus |
QUADRO II
QUADRO SUPLEMENTAR - CLASSIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE AÇÃO
| SÍMBOLO | CARGO | EM CARÁTER PRECÁRIO |
| AE-1 | Assistente de Ensino 1 | Até a 4ª série do 1º Grau |
| AE-2 | Assistente de Ensino 2 | Até a 4ª série do 1º Grau |
| AE-3 | Assistente de Ensino 3 | Até a 8ª série do 1º Grau |
| AE-4 | Assistente de Ensino 4 | 1º e 2º Graus |
| AE-5 | Assistente de Ensino 5 | 1º, 2º e 3º Graus |
| AE-6 | Assistente de Ensino 6 | 1º, 2º e 3º Graus |
CARGOS DE CONFIANÇA - QUADRO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL COM OS CARGOS DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA
QUADRO I
ESCOLA C/ 10 OU MAIS TURMAS E FUNCIONAMENTO EM TRÊS TURNOS
| QUANT. | REMUNERAÇÃO EM Cr$ | CARGO DO MAGISTÉRIO | CARGO DE EQUIVALÊNCIA |
| 1 | 5.000.000,00 | Diretor Geral | Diretor de Departamento |
| 1 | 3.500.00,00 | Vice-Diretor | Chefe |
| 1 | 3.500.00,00 | Secretário Geral | Chefe |
| 1 | 2.500.000,00 | Coordenador de Turno | Coordenador |
QUADRO II
ESCOLA C/ 5 OU MAIS TURMAS E FUNCIONAMENTO EM DOIS TURNOS
| QUANT. | REMUNERAÇÃO | CARGO DO MAGISTÉRIO | CARGO DE EQUIVALÊNCIA |
| 3 | 3.500.000,00 | Diretor Geral | Chefe |
| 3 | 2.500.000,00 | Vice-Diretor | Coordenador |
| 3 | 2.500.000,00 | Secretário | Coordenador |
OBSERVAÇÕES:
1- Escolas com menos de cinco turmas e ou com funcionamento em turno único serão administradas diretamente pelo Departamento de Ensino da Secretaria da Educação.
GABINETE DO PREFEITO
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTP | CLASSE | SÍMBOLO |
| Assessor de Planejamento | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assessoria Jurídica | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assess. de Imprensa e Relações Públicas | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Assess. Especial | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. Pessoal e Rec. Humanos | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. Patr. Almoxarifado e Serv. Gerais | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Compras | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Expressão e Serv. Administrativos. | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Atendimento Pessoal | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenad. de prot. e arquivo | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coordenad. de Guarda Municipal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Contabilidade | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. Tesouraria | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Cadastro | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Arrecadação e Fiscalização | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Chefia de Avaliação Imobiliária | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Chefia de Serviço de Computção | 01 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Agente Especial de Fiscalização | 20 | Comissão | 1/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Empenho e Controle Orçamentário | 01 | Comissão | 1/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 1/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Departamento de Agricultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Inseminação Artificial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Irrigação | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Mecanização Agrícola | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Pesquisa Animal | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Viveiro e Mudas | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Defesa Sanitária Animal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Ensino | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Departamento Colégio Municipal Dep. Costa Lima | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. de Ensino Profissionalizante | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Vice-Diretoria | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Secretaria Geral | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefe de Supervisão de Ensino | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Turno | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Ensino não Formal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Biblioteca do Colégio Municipal | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. da Banda | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. Administrativa | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. do ESC. Modelo | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de laboratório de Pesquisa | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. da Creche | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. Municipal de Alim. Escolar. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de prog. educacionais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coorden. de Planej. Educacional | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor de Dep. de Esporte | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor Dep. da Cultura | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Coorden. Desporto e Lazer | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diret. Dep. de Eng. e Planejamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Direor Dep. Pav. e Obras Públicas | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor. Dep. de Habitação Popular | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Limp. Pública | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Ilum. Pública | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Posturas e Serv. Humanos | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coord. de Parques e Jardins | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor do Dep. de Industria e Comércio | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor do Dep de Eletrificação Rural | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Fab. de Art. de Cimento | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de Turismo | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de Promoção Interna de Comércio | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coorden. de registro de marcas patentes | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor do Dep. de Saúde | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor do Dep. de Saneamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI- |
| Chefia de Laboratório | 01 | Comissão | 2/3 | AI- |
| Chefia de Ambilatório | 01 | Comissão | 2/3 | AI- |
| Coorden. de Programas de Saúde | 01 | Comissão | 3/3 | AI- |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI- |
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Agente Comunitário de Saúde | 30 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Assessoria de Imprensa | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Chefia de Gabinete | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Assessoria Especial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 1.930, de 21 de julho de 2014.
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Máquinas, veículos e equipamentos | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Estradas Municipais | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Chefia de oficina e garagem | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de mecânica e manutenção | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor de Dep. de Reflorestamento | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de def. contra erosão | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coord. do Meio Ambiente | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Recursos Minerais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Recursos Hidricos | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord de fiscalização | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTITATIVO | FORMA DE PROVIMENTO | CLASSE | SÍMBOLO |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Diretor Dep. de Assistência Social | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Diretor de Dep. de Assistencia Judiciária | 01 | Comissão | 1/3 | AI-1 |
| Chefia de Ação e Promoção Social | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Coordenadoria de Programas Sociais | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Coord. de Assist. à Velhice. | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
| Condutor Especial | 01 | Comissão | 3/3 | AI-3 |
ANEXO I
ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
| Categoria Funcional | Quantitativo | Forma de Provimento | Classe | Símbolo |
| Secretário | 01 | Comissão | 1/2 | AD-1 |
| Assessoria Jurídica | 01 | Comissão | 2/2 | AD-2 |
| Chefia de Gabinete | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |
| Assessoria Especial | 01 | Comissão | 2/3 | AI-2 |