Lei Ordinária nº 1.176, de 30 de dezembro de 1998
Dada por Lei Ordinária nº 1.729, de 15 de junho de 2011
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999.
============
======
==
DA
LEI Nº 1176/98, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAÇU
TABELA DE I.S.S.Q.N
===================
==============
======
E
===
=
TABELAS PRÁTICAS PARA COBRANÇA
DAS TAXAS DE LICENÇA E OUTROS
=============================
======================
=============================================================
Advogados, Analistas de Sistema, Analistas Técnicos, Arquitetos, Auditores- Contadores, Consultores, Dentistas, Economistas, Engenheiros, Médicos, Inclusive Análise clínicas, Biomédicos, Obstetras, Planejadores, Projetista, Veterinários, Agentes de propriedade industrial, Assistentes Sociais, Atuários, Jornalistas, Leiloeiros, Psicólogos, Paisagistas, Urbanistas.
IMPOSTO FIXO MENSAL-COEFICIENTE DECIMAL SOBRE A U.F.M.C.....: 1,20
=============================================================
Agenciadores de Propaganda, Agentes de Propriedade Artísticas ou Literárias Agentes e Representantes Comerciais, Assessores, Corretores Intermediários de bens Móveis e Imóveis, Corretores de Seguros e Títulos quaisquer, Decoradores, Demonstradores, Despachantes, Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Guarda Livros, Organizadores, Pilotos Civis, Pintores em Gerais (Exceto de Imóveis), Programadores, Publicitários, Recepcionistas e Relações Públicas quaisquer, Técnico em Contabilidade, Fotógrafo, Técnico em Mapeamento e Topografia, Técnico em Conserto de Aparelhos Eletrônicos e similares.
IMPOSTO FIXO MENSAL-COEFICIENTE DECIMAL SOBRE A U.F.M.C...: 0,70
=============================================================
Administradores de bens e negócios, Alfaiates, Auxiliares de Enfermagem, Cinegrafistas, Desenhos Técnicos, Estenógrafos, Guias de Turismo, Instaladores de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos, Modistas, Motoristas, Ortópticos, Peritos e Avaliadores, Protéticos, (Prótese Dentária), provisionado, Secretárias, Tradutores e Intérpretes, Tratoristas.
IMPOSTO FIXO MENSAL-COEFICIENTE DECIMAL SOBRE A U.F.M.C.....: 0,60
=============================================================
Cantores, Colocadores de Tapetes e Cortinas, Compositores Gráficos, Datilógrafos, Fotolitografistas, Desenhistas, Limpadores, Linotipistas, Lubrificadores, Massagistas e assemelhados, Mecânicos, Músicos, Professores, Raspadores e Lustradores de Assoalhos, Restauradores, Revisores, Taxidermistas, Zincografistas e outros.
IMPOSTO FIXO MENSAL-COEFICIENTE DECIMAL SOBRE A U.F.M.C.....: 0,40
=============================================================
Amestradores de animais, Desinfetadores, Encadernadores de Livros e Revistas, Higienizadores, Limpadores de Imóveis, Lustradores de bens móveis, Profissionais Auxiliares da Construção Civil e Obras Hidráulicas, Vendedores de Bilhete de Loterias.
IMPOSTO FIXO MENSAL-COEFICIENTE DECIMAL SOBRE A U.F.M.C.....: 0,25
=============================================================
Barbeiros, Cabeleireiros, Manicure e Pedicure, Tratadores de Pele e outros Profissionais de Salão, conforme classificação da Sunab, como segue:
A) - Profissionais salão de beleza primeira categoria....................................: 0,451
B) - Profissionais salão de beleza segunda categoria...................................: 0,347
C) - Profissionais salão de beleza terceira categoria....................................: 0,278
=============================================================
Demais profissionais não previstos nos itens anteriores acima classificados:
A) - Profissionais de Nível Superior.................................................................: 1,00
B) - Profissionais de Nível Médio.....................................................................: 0,70
C) - Outros Profissionais não Classificados nos itens anteriores..................: 0,555
NOTA: Para se achar o valor do ISS devido em cada mês, multiplica-se o coeficiente indicado para cada categoria, pelo valor da U.F.M.C. do mês de vencimento do tributo.
Medição de terreno urbano...............................................................: 0,347 U.F.M.C.
Numeração de edificação urbana......................................................: 0,347 U.F.M.C.
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
AÇOUGUE / CASA DE CARNE | M² | 0,045 | 0,65 |
AGÊNCIA DE TURISMO | M² | 0,045 | 0,65 |
AGÊNCIA FUNERÁRIA | M² | 0,038 | 0,55 |
ANÁLISE TÉCNICA E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
ARMAZÉM GERAL E SECAGEM DE GRÃO | M² | 0,03 | 0,43 |
ARMAZÉM, MERCEARIA E MINI-BOX | M² | 0,045 | 0,65 |
ART. DESPORTIVOS - RECREATIVOS | M² | 0,045 | 0,65 |
ARTESANATOS | M² | 0,038 | 0,55 |
ARTIGOS RELIGIOSOS | M² | 0,03 | 0,43 |
ATIVIDADES INDUSTRIAIS | M² | 0,03 | 0,43 |
BANCA DE REVISTAS E JORNAIS | M² | 0,038 | 0,55 |
BANHOS, DUCHAS, GINÁSTICA | M² | 0,045 | 0,65 |
BAR C/ MESA BILHAR E SNOOKER | M² | 0,07 | 1,01 |
BAR/LANCHONETE | M² | 0,045 | 0,65 |
BAZAR | M² | 0,045 | 0,65 |
BEBIDAS E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
BICICLETARIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 | 0,55 |
BILHAR E SIMILARES | M² | 0,203 | 2,93 |
BOLICHE | M² | 0,203 | 2,93 |
BORRACHARIA, RECAUCHUTAGEM PNEU | M² | 0,038 | 0,55 |
BOUTIQUE | M² | 0,065 | 0,94 |
BUREAUX DE COMPUTAÇÃO | M² | 0,045 | 0,65 |
CABARÉS E SIMILARES | M² | 0,338 | 4,87 |
CABELEIREIRO(A) SALÃO DE BELEZA | M² | 0,038 | 0,55 |
CASA LOTÉRICA E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
CERÂMICAS E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
CEREALISTA E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
CHOPERIA E SALÃO DE FESTA | M² | 0,038 | 0,55 |
CINEMA E TEATRO | M² | 0,065 | 0,94 |
CLÍNICA | M² | 0,038 | 0,55 |
CLÍNICA VETERINÁRIA E AFINS | M² | 0,038 | 0,55 |
CLUBE RECREATIVO E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
COM. ATACAD. DE COMBUSTÍVEL (TRR) | M² | 0,045 | 0,65 |
COM. DE TINTAS P/ AUTOS E SIMILARES | M² | 0,065 | 0,94 |
COM. VAREJ. PERFUMARIA E SIMILARES | M² | 0,045 | 0,65 |
COMÉRCIO DE ART. P/ PRESENTES | M² | 0,038 | 0,55 |
COMÉRCIO VAREJ. ART. DO VESTUÁRIO | M² | 0,038 | 0,55 |
CONFECÇÕES E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
CONS. MAQ. ELETRODOM. RELÓGIOS | M² | 0,038 | 0,55 |
CONSERTO DE MAQ. E EQUIP. INDUSTR. | M² | 0,038 | 0,55 |
CONSERTO VEÍCULOS E MAQ. AGRÍCOLA | M² | 0,038 | 0,55 |
CONSTRUÇÃO CIVIL | M² | 0,038 | 0,55 |
CONSULTÓRIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO | M² | 0,045 | 0,65 |
CÓPIAS XEROGRÁFICA/HELIOGRÁFICA | M² | 0,065 | 0,94 |
DEMAIS ATIVIDADES COMERCIAIS | M² | 0,045 | 0,65 |
DEMAIS ATIVIDADES P/ FUNC. | M² | 0,038 | 0,55 |
DEMAIS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | M² | 0,038 | 0,55 |
DEPÓSITO DE MATERIAIS EM GERAL | M² | 0,038 | 0,55 |
DEPÓSITO INFLAMÁVEIS/EXPLOSIVOS | M² | 0,038 | 0,55 |
DESTILARIAS E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
DISCOS FITAS E SIMILARES | M² | 0,045 | 0,65 |
DISTRIB. DE BEBIDAS E CONGÊNERES | M² | 0,045 | 0,65 |
DISTRIB. DE REVISTAS-CATÁLAGOS | M² | 0,06 | 0,87 |
DROGARIA E FARMÁCIAS | M² | 0,065 | 0,94 |
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO | M² | 0,045 | 0,65 |
EMPREITEIRAS E INCORPORADORAS | M² | 0,045 | 0,65 |
EMPREITEIRAS E INCORPORADORAS | M² | 0,045 | 0,65 |
EMPRESA AGROP. HARAS E LEILÕES | M² | 0,03 | 0,43 |
ENCADERNAÇÃO LIVROS E REVISTAS | M² | 0,038 | 0,55 |
ESCR. CORRETAGEM INTERMEDIAÇÃO | M² | 0,045 | 0,65 |
ESCR. PERITOS, TRADUTORES | M² | 0,045 | 0,65 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL | M² | 0,045 | 0,65 |
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO | M² | 0,065 | 0,94 |
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | M² | 0,034 | 0,49 |
ESTACIONAMENTO/GUARDA VEÍCULOS | M² | 0,038 | 0,55 |
ESTÚDIO FOTOG., CINEMATOGRÁFICO | M² | 0,038 | 0,55 |
FABR. DE MÁQUINAS E APARELHOS | M² | 0,03 | 0,43 |
FERRO-VELHO OFICINA E AFINS | M² | 0,045 | 0,65 |
FLORICULTURA | M² | 0,045 | 0,65 |
FRIGORÍFICOS | M² | 0,03 | 0,43 |
FRUTAS, VERDURAS E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
FUMOS E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
GESSO E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
GRÁFICAS E SIMILARES | M² | 0,045 | 0,65 |
HOSPITAL | M² | 0,038 | 0,55 |
HOTEL CATEGORIA 1 ESTRELA | M² | 0,038 | 0,55 |
HOTEL CATEGORIA 2 ESTRELAS | M² | 0,045 | 0,65 |
HOTEL CATEGORIA 3 ESTRELAS | M² | 0,045 | 0,65 |
HOTEL CATEGORIA 4 ESTRELAS | M² | 0,065 | 0,94 |
HOTEL CATEGORIA 5 ESTRELAS | M² | 0,065 | 0,94 |
HOTEL SEM CLASSIFICAÇÃO EMBRATUR | M² | 0,03 | 0,43 |
IMOBILIÁRIA/ADMINISTR. DE IMÓVEIS | M² | 0,045 | 0,65 |
INDÚSTRIA DE TEMPEROS E AFINS | M² | 0,038 | 0,55 |
INDÚSTRIA/COMÉRCIO DE MÓVEIS | M² | 0,038 | 0,55 |
JOGOS ELETRÔNICOS | M² | 0,338 | 4,87 |
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS | M² | 0,038 | 0,55 |
LATICÍNIO E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
LAVAJATO, LUBRIFICAÇÃO | M² | 0,038 | 0,55 |
LIVRARIAS E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
LOCAÇÃO DE BENS, MÁQUINAS E FITAS | M² | 0,045 | 0,65 |
LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEÍCULOS | M² | 0,065 | 0,94 |
LOJA DE CALÇADOS E SIMILARES | M² | 0,065 | 0,94 |
LOJAS DE ARTIGOS DE PRESENTE | M² | 0,065 | 0,94 |
MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO | M² | 0,038 | 0,55 |
MARCENARIA E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M² | 0,045 | 0,65 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E SIMILARES | M² | 0,045 | 0,65 |
MOTEL | M² | 0,065 | 0,94 |
MOTO, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 | 0,55 |
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | M² | 0,045 | 0,65 |
OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA | M² | 0,038 | 0,55 |
ÓTICA E MATERIAL FOTOGRÁFICO | M² | 0,045 | 0,65 |
OUTRA OBRA DE ENGENHARIA | M² | 0,038 | 0,55 |
OUTROS ESPETÁCULOS E DIVERSÕES | M² | 0,203 | 2,93 |
PADARIA E SIMILARES (PANIFICADORA) | M² | 0,045 | 0,65 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | M² | 0,045 | 0,65 |
PENSÃO E SIMILARES | M² | 0,03 | 0,43 |
PNEUS, CÂMARAS E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
POSTO DE SERVIÇOS PARA AUTOS | M² | 0,045 | 0,65 |
POUSADAPOUSADA | M² | 0,03 | 0,43 |
PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO | M² | 0,03 | 0,43 |
PROD. AGROP. VETERINÁRIA/SACARIA | M² | 0,045 | 0,65 |
PRODUTOS AGROP. REPRESENTAÇÃO | M² | 0,045 | 0,65 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | M² | 0,03 | 0,43 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL | M² | 0,045 | 0,65 |
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | M² | 0,045 | 0,65 |
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | M² | 0,065 | 0,94 |
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS | M² | 0,065 | 0,94 |
PRÓTESE DENTÁRIA | M² | 0,038 | 0,55 |
QUIOSQUE, BOTIQUIM E PIT-DOG | M² | 0,045 | 0,65 |
RELOJOARIA E JOALHERIA | M² | 0,045 | 0,65 |
REPR. COMERCIAL, DESPACHANTES | M² | 0,038 | 0,55 |
REPRES. CORRET. GARAG. E MOTO-TÁXI | M² | 0,084 | 1,21 |
RESTAURANTE DANÇANTE E BOATE | M² | 0,338 | 4,87 |
RESTAURANTE E CHURRASCARIA | M² | 0,045 | 0,65 |
SALÃO DE ENGRAXATE | M² | 0,03 | 0,43 |
SERRALHERIA E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
SERRARIA | M² | 0,03 | 0,43 |
SORVETERIA E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
SUPERMERCADO | M² | 0,045 | 0,65 |
TECIDOS, CONFECÇÕES AVIAMENTOS | M² | 0,038 | 0,55 |
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES | M² | 0,038 | 0,55 |
TINTURARIA E LAVANDERIA | M² | 0,03 | 0,43 |
TIRO AO ALVO | M² | 0,203 | 2,93 |
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ | M² | 0,038 | 0,55 |
TRANSPORTE MUNICIPAL | M² | 0,038 | 0,55 |
UTILIDADES DOMÉSTICAS | M² | 0,038 | 0,55 |
VEÍCULO, TRATOR IMPL. AGRÍCOLA | M² | 0,038 | 0,55 |
VENDA DE ARTESANATOS E SIMILARES | M² | 0,038 | 0,55 |
VIDRAÇARIA | M² | 0,045 | 0,65 |
TABELA PRÁTICA PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE LICENÇA
POR M²
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
AÇOUGUE / CASA DE CARNE | M² | 0,045 |
|
AGÊNCIA DE TURISMO | M² | 0,045 |
|
AGÊNCIA FUNERÁRIA | M² | 0,038 |
|
ANÁLISE TÉCNICA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
ARMAZÉM GERAL E SECAGEM DE GRÃO | M² | 0,03 |
|
ARMAZÉM, MERCEARIA, MINI-BOX E SUPERMERCADO | M² | 0,045 |
|
ART. DESPORTIVOS - RECREATIVOS | M² | 0,045 |
|
ARTESANATOS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
ARTIGOS RELIGIOSOS | M² | 0,03 |
|
ATIVIDADES INDUSTRIAIS | M² | 0,028 |
|
BANCA DE REVISTAS E JORNAIS | M² | 0,038 |
|
BANHOS, DUCHAS, GINÁSTICA E ACADEMIA | M² | 0,045 |
|
BAR C/ MESA BILHAR E SNOOKER | M² | 0,07 |
|
BAR/LANCHONETE DANÇANTE | M² | 0,105 |
|
BAZAR E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL | M² | 0,045 |
|
BAR/LANCHONETE | M² | 0,045 |
|
BICICLETARIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 |
|
BILHAR E SIMILARES | M² | 0,090 |
|
BOLICHE | M² | 0,090 |
|
BORRACHARIA, RECAUCHUTAGEM PNEU | M² | 0,038 |
|
BOUTIQUE | M² | 0,042 |
|
CABARÉS E SIMILARES | M² | 0,105 |
|
CABELEIREIRO(A) SALÃO DE BELEZA | M² | 0,038 |
|
CASA LOTÉRICA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
CERÂMICAS E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
CEREALISTA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
CHOPERIA E SALÃO DE FESTA | M² | 0,038 |
|
CINEMA E TEATRO | M² | 0,065 |
|
CLÍNICA MÉDICA, HOSPITAL E CONSULTÓRIOS MÉDICOS | M² | 0,038 |
|
CLÍNICA VETERINÁRIA E AFINS | M² | 0,038 |
|
CLUBE RECREATIVO E SIMILARES | M² | 0,034 |
|
COM. ATACAD. DE COMBUSTÍVEL (TRR) | M² | 0,045 |
|
COM. DE TINTAS P/ AUTOS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
COM. VAREJ. PERFUMARIA E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
COMÉRCIO VAREJ. ART. DO VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS | M² | 0,038 |
|
CONFECÇÕES E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
CONS. MAQ. ELETRODOM. RELÓGIOS | M² | 0,038 |
|
CONSERTO DE MAQ. E EQUIP. INDUSTR. | M² | 0,038 |
|
CONSTRUÇÃO CIVIL | M² | 0,038 |
|
CÓPIAS XEROGRÁFICA/HELIOGRÁFICA | M² | 0,045 |
|
DEMAIS ATIVIDADES COMERCIAIS | M² | 0,045 |
|
DEMAIS ATIVIDADES P/ FUNC. | M² | 0,038 |
|
DEMAIS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | M² | 0,038 |
|
DEPÓSITO DE MATERIAIS EM GERAL | M² | 0,038 |
|
DEPÓSITO INFLAMÁVEIS/EXPLOSIVOS | M² | 0,038 |
|
DESTILARIAS E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
DISCOS FITAS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
DISTRIB. DE BEBIDAS E CONGÊNERES | M² | 0,038 |
|
DISTRIB. DE REVISTAS-CATÁLAGOS | M² | 0,06 |
|
DROGARIA E FARMÁCIAS | M² | 0,065 |
|
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO | M² | 0,045 |
|
EMPREITEIRAS E INCORPORADORAS | M² | 0,045 |
|
EMPRESA AGROP. HARAS E LEILÕES | M² | 0,03 |
|
ENCADERNAÇÃO LIVROS E REVISTAS | M² | 0,038 |
|
ESCOLA DE INFORMÁTICA E OFICINA DE COMPUTADORES | M² | 0,045 |
|
ESCR. CORRETAGEM INTERMEDIAÇÃO | M² | 0,045 |
|
ESCR. PERITOS, TRADUTORES | M² | 0,045 |
|
ESCRITÓRIO CONTÁBIL | M² | 0,045 |
|
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO | M² | 0,065 |
|
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | M² | 0,030 |
|
ESTACIONAMENTO/GUARDA VEÍCULOS | M² | 0,038 |
|
ESTÚDIO FOTOG., CINEMATOGRÁFICO | M² | 0,038 |
|
FABR. DE MÁQUINAS E APARELHOS | M² | 0,03 |
|
FERRO-VELHO OFICINA E AFINS | M² | 0,038 |
|
FLORICULTURA | M² | 0,045 |
|
FRIGORÍFICOS | M² | 0,028 |
|
FRUTAS, VERDURAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
FUMOS E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
GESSO E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
GRÁFICAS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
HOTEL CATEGORIA 1 ESTRELA | M² | 0,030 |
|
HOTEL CATEGORIA 2 ESTRELAS | M² | 0,033 |
|
HOTEL CATEGORIA 3 ESTRELAS | M² | 0,036 |
|
HOTEL CATEGORIA 4 ESTRELAS | M² | 0,040 |
|
HOTEL CATEGORIA 5 ESTRELAS | M² | 0,045 |
|
HOTEL SEM CLASSIFICAÇÃO EMBRATUR | M² | 0,028 |
|
IMOBILIÁRIA/ADMINISTR. DE IMÓVEIS | M² | 0,045 |
|
INDÚSTRIA DE TEMPEROS E AFINS | M² | 0,028 |
|
INDÚSTRIA/COMÉRCIO DE MÓVEIS | M² | 0,038 |
|
INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE CALÇADOS | M² | 0,040 |
|
JOGOS ELETRÔNICOS | M² | 0,105 |
|
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS | M² | 0,038 |
|
LATICÍNIO E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
LAVAJATO, LUBRIFICAÇÃO | M² | 0,038 |
|
LIVRARIAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
LOCAÇÃO DE BENS, MÁQUINAS, FITAS DE VÍDEO E SIMILARES. | M² | 0,045 |
|
LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEÍCULOS | M² | 0,065 |
|
LOJA DE CALÇADOS E SIMILARES | M² | 0,050 |
|
MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO | M² | 0,038 |
|
MARCENARIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M² | 0,045 |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
MOTEL | M² | 0,065 |
|
MOTO, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 |
|
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | M² | 0,045 |
|
OFICINA DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICA EM GERAL. | M² | 0,038 |
|
ÓTICA E MATERIAL FOTOGRÁFICO | M² | 0,045 |
|
OUTRA OBRA DE ENGENHARIA | M² | 0,038 |
|
OUTROS ESPETÁCULOS E DIVERSÕES | M² | 0,090 |
|
PADARIA E SIMILARES (PANIFICADORA) | M² | 0,045 |
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | M² | 0,045 |
|
PENSÃO E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
PNEUS, CÂMARAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
POSTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS PARA AUTOS | M² | 0,040 |
|
POUSADA | M² | 0,03 |
|
PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO | M² | 0,028 |
|
PROD. AGROP. VETERINÁRIA E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS AGROP. REPRESENTAÇÃO | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | M² | 0,03 |
|
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | M² | 0,050 |
|
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS | M² | 0,065 |
|
PRÓTESE DENTÁRIA | M² | 0,038 |
|
QUIOSQUE, BOTIQUIM E PIT-DOG | M² | 0,045 |
|
RELOJOARIA E JOALHERIA | M² | 0,045 |
|
REPR. COMERCIAL, DESPACHANTES | M² | 0,038 |
|
REPRES. CORRET. GARAG. E MOTO-TÁXI | M² | 0,084 |
|
RESTAURANTE DANÇANTE E BOATE | M² | 0,105 |
|
RESTAURANTE E CHURRASCARIA | M² | 0,045 |
|
SALÃO DE ENGRAXATE | M² | 0,020 |
|
SERRALHERIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
SERRARIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
SORVETERIA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
TECIDOS, CONFECÇÕES AVIAMENTOS | M² | 0,038 |
|
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES | M² | 0,038 |
|
TINTURARIA E LAVANDERIA | M² | 0,03 |
|
TIRO AO ALVO | M² | 0,120 |
|
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ | M² | 0,028 |
|
TRANSPORTE MUNICIPAL E TRANSPORTA-DORAS | M² | 0,038 |
|
UTILIDADES DOMÉSTICAS | M² | 0,038 |
|
VEÍCULO, TRATOR IMPL. AGRÍCOLA | M² | 0,038 |
|
VENDA DE ARTESANATOS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
VIDRAÇARIA | M² | 0,045 |
|
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
ARTIGOS PARA FUMANTES E BEBIDAS | DIA | 0,352 | 5,08 |
ATIV. MISTA (COMBIN. DE DUAS OU MAIS) | DIA | 1,06 | 15,29 |
BINGOS E SIMILARES(VENDAS DE CARTELAS) | DIA | 0,00 | |
CAMELÔ | DIA | 0,347 | 5,00 |
CIRCO E PARQUE DE DIVERSÕES | DIA | 1,06 | 15,29 |
COM. AMBULANTE C/ VEÍCULO MENOR | DIA | 1,06 | 15,29 |
COM. DE FERRAGENS/FERRAMENTAS | DIA | 0,352 | 5,08 |
COM. DE JÓIAS/RELÓGIOS E SIMILARES | DIA | 0,55 | 7,93 |
COMÉRCIO AMBULANTE C/ CAMINHÃO | DIA | 1,41 | 20,33 |
COMÉRCIO AMBULANTE S/ VEÍCULO | DIA | 0,352 | 5,08 |
CORRIDA DE KART E SIMILARES | DIA | 1,06 | 15,29 |
DESFILE E FESTA DANÇANTE | DIA | 1,76 | 25,38 |
EVENTOS PROMOC. E PASSEATAS | DIA | 1,00 | 14,42 |
EVENTOS PUBLICITÁRIOS (ISENTOS) | DIA | 0,14 | 2,02 |
FESTA BENEFICENTE (ISENTO) | DIA | 0,00 | |
FESTA DANÇANTE | DIA | 0,065 | 0,94 |
FESTA DE RUA NÃO BENEFICENTE | DIA | 2,12 | 30,57 |
GINCANA DE RUA | DIA | 0,22 | 3,17 |
LOUÇAS, ARTIGOS DE COPA E COZINHA | DIA | 0,352 | 5,08 |
PALESTRA, CURSO E SEMINÁRIOS | DIA | 0,43 | 6,20 |
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS | DIA | 0,352 | 5,08 |
PUBLICIDADE | DIA | 0,352 | 5,08 |
SHOWS E OUTROS EVENTOS | DIA | 0,677 | 9,76 |
VENDA DE CHAPEADOS E COLCHAS | DIA | 0,55 | 7,93 |
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
CAMELÔ | MÊS | 2,00 | 28,84 |
COMÉRCIO AMBULANTE SEM VEÍCULO | MÊS | 2,50 | 36,05 |
FESTA DANÇANTE | MÊS | 2,12 | 30,57 |
JOGOS DE PERFURAÇÃO | MÊS | 3,00 | 43,26 |
PUCLIC. PLACA, PAINÉIS E FAIXAS | MÊS | 0,352 | 5,08 |
REP. COM. AUTÔNOMO S/ESTAB. FIXO | MÊS | 0,71 | 10,24 |
VENDA DE ROUPAS EM CASA | MÊS | 0,55 | 7,93 |
POR ANO
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
ATIVIDADES MISTAS | ANO | 1,41 | 20,33 |
