Lei Ordinária nº 1.205, de 15 de dezembro de 1999
Do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos
Da Contribuição de Melhoria
Normas Gerais
"Da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento"
Do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento
T A B E L A I
.....................................................................................................................................
DA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
.....................................................................................................................................
F) Caminhão basculante por Km rodado...........................................: 0,030 U.F.M.C.
.....................................................................................................................................
T A B E L A V
EXAMES TÉCNICOS DE PROJETOS OU VISTORIAS
De loteamento por lote.......................................................................: 0,07 U.F.M.C.
DOCUMENTOS
Por emissão de guia de recolhimento ou talão por unidade.............: 0,238 U.F.M.C.
Por fornecimento 2ª via talão ou outro documento...........................: 0,238 U.F.M.C.
Por fornecimento do Código Tributário exemplar..............................: 0,833 U.F.M.C.
Expedição de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, 2a via.............................................................................................................: 0,347 U.F.M.C.
================================================================
DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO
================================================================
A) Por metro quadrado até 1000m²...................................................: 0,003 U.F.M.C.
B) Por metro quadrado acima de 1000m² a 5000m².........................: 0,002 U.F.M.C.
C) Por metro quadrado acima de 5000m².........................................: 0,001 U.F.M.C.
EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE", INCLUSIVE VISTORIA
Por metro quadrado de área edificada..............................................: 0,010 U.F.M.C.
Medição de terreno urbano...............................................................: 0,347 U.F.M.C.
Numeração de edificação urbana......................................................: 0,347 U.F.M.C.
================================================================
TABELA PRÁTICA PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE LICENÇA
POR M²
ATIVIDADE | REF. | VR.UFMC | VR.R$ |
AÇOUGUE / CASA DE CARNE | M² | 0,045 |
|
AGÊNCIA DE TURISMO | M² | 0,045 |
|
AGÊNCIA FUNERÁRIA | M² | 0,038 |
|
ANÁLISE TÉCNICA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
ARMAZÉM GERAL E SECAGEM DE GRÃO | M² | 0,03 |
|
ARMAZÉM, MERCEARIA, MINI-BOX E SUPERMERCADO | M² | 0,045 |
|
ART. DESPORTIVOS - RECREATIVOS | M² | 0,045 |
|
ARTESANATOS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
ARTIGOS RELIGIOSOS | M² | 0,03 |
|
ATIVIDADES INDUSTRIAIS | M² | 0,028 |
|
BANCA DE REVISTAS E JORNAIS | M² | 0,038 |
|
BANHOS, DUCHAS, GINÁSTICA E ACADEMIA | M² | 0,045 |
|
BAR C/ MESA BILHAR E SNOOKER | M² | 0,07 |
|
BAR/LANCHONETE DANÇANTE | M² | 0,105 |
|
BAZAR E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL | M² | 0,045 |
|
BAR/LANCHONETE | M² | 0,045 |
|
BICICLETARIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 |
|
BILHAR E SIMILARES | M² | 0,090 |
|
BOLICHE | M² | 0,090 |
|
BORRACHARIA, RECAUCHUTAGEM PNEU | M² | 0,038 |
|
BOUTIQUE | M² | 0,042 |
|
CABARÉS E SIMILARES | M² | 0,105 |
|
CABELEIREIRO(A) SALÃO DE BELEZA | M² | 0,038 |
|
CASA LOTÉRICA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
CERÂMICAS E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
CEREALISTA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
CHOPERIA E SALÃO DE FESTA | M² | 0,038 |
|
CINEMA E TEATRO | M² | 0,065 |
|
CLÍNICA MÉDICA, HOSPITAL E CONSULTÓRIOS MÉDICOS | M² | 0,038 |
|
CLÍNICA VETERINÁRIA E AFINS | M² | 0,038 |
|
CLUBE RECREATIVO E SIMILARES | M² | 0,034 |
|
COM. ATACAD. DE COMBUSTÍVEL (TRR) | M² | 0,045 |
|
COM. DE TINTAS P/ AUTOS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
COM. VAREJ. PERFUMARIA E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
COMÉRCIO VAREJ. ART. DO VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS | M² | 0,038 |
|
CONFECÇÕES E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
CONS. MAQ. ELETRODOM. RELÓGIOS | M² | 0,038 |
|
CONSERTO DE MAQ. E EQUIP. INDUSTR. | M² | 0,038 |
|
CONSTRUÇÃO CIVIL | M² | 0,038 |
|
CÓPIAS XEROGRÁFICA/HELIOGRÁFICA | M² | 0,045 |
|
DEMAIS ATIVIDADES COMERCIAIS | M² | 0,045 |
|
DEMAIS ATIVIDADES P/ FUNC. | M² | 0,038 |
|
DEMAIS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | M² | 0,038 |
|
DEPÓSITO DE MATERIAIS EM GERAL | M² | 0,038 |
|
DEPÓSITO INFLAMÁVEIS/EXPLOSIVOS | M² | 0,038 |
|
DESTILARIAS E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
DISCOS FITAS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
DISTRIB. DE BEBIDAS E CONGÊNERES | M² | 0,038 |
|
DISTRIB. DE REVISTAS-CATÁLAGOS | M² | 0,06 |
|
DROGARIA E FARMÁCIAS | M² | 0,065 |
|
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO | M² | 0,045 |
|
EMPREITEIRAS E INCORPORADORAS | M² | 0,045 |
|
EMPRESA AGROP. HARAS E LEILÕES | M² | 0,03 |
|
ENCADERNAÇÃO LIVROS E REVISTAS | M² | 0,038 |
|
ESCOLA DE INFORMÁTICA E OFICINA DE COMPUTADORES | M² | 0,045 |
|
ESCR. CORRETAGEM INTERMEDIAÇÃO | M² | 0,045 |
|
ESCR. PERITOS, TRADUTORES | M² | 0,045 |
|
ESCRITÓRIO CONTÁBIL | M² | 0,045 |
|
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO | M² | 0,065 |
|
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | M² | 0,030 |
|
ESTACIONAMENTO/GUARDA VEÍCULOS | M² | 0,038 |
|
ESTÚDIO FOTOG., CINEMATOGRÁFICO | M² | 0,038 |
|
FABR. DE MÁQUINAS E APARELHOS | M² | 0,03 |
|
FERRO-VELHO OFICINA E AFINS | M² | 0,038 |
|
FLORICULTURA | M² | 0,045 |
|
FRIGORÍFICOS | M² | 0,028 |
|
FRUTAS, VERDURAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
FUMOS E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
GESSO E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
GRÁFICAS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
HOTEL CATEGORIA 1 ESTRELA | M² | 0,030 |
|
HOTEL CATEGORIA 2 ESTRELAS | M² | 0,033 |
|
HOTEL CATEGORIA 3 ESTRELAS | M² | 0,036 |
|
HOTEL CATEGORIA 4 ESTRELAS | M² | 0,040 |
|
HOTEL CATEGORIA 5 ESTRELAS | M² | 0,045 |
|
HOTEL SEM CLASSIFICAÇÃO EMBRATUR | M² | 0,028 |
|
IMOBILIÁRIA/ADMINISTR. DE IMÓVEIS | M² | 0,045 |
|
INDÚSTRIA DE TEMPEROS E AFINS | M² | 0,028 |
|
INDÚSTRIA/COMÉRCIO DE MÓVEIS | M² | 0,038 |
|
INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE CALÇADOS | M² | 0,040 |
|
JOGOS ELETRÔNICOS | M² | 0,105 |
|
LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS | M² | 0,038 |
|
LATICÍNIO E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
LAVAJATO, LUBRIFICAÇÃO | M² | 0,038 |
|
LIVRARIAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
LOCAÇÃO DE BENS, MÁQUINAS, FITAS DE VÍDEO E SIMILARES. | M² | 0,045 |
|
LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEÍCULOS | M² | 0,065 |
|
LOJA DE CALÇADOS E SIMILARES | M² | 0,050 |
|
MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO | M² | 0,038 |
|
MARCENARIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M² | 0,045 |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
MOTEL | M² | 0,065 |
|
MOTO, PEÇAS E ACESSÓRIOS | M² | 0,038 |
|
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | M² | 0,045 |
|
OFICINA DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICA EM GERAL. | M² | 0,038 |
|
ÓTICA E MATERIAL FOTOGRÁFICO | M² | 0,045 |
|
OUTRA OBRA DE ENGENHARIA | M² | 0,038 |
|
OUTROS ESPETÁCULOS E DIVERSÕES | M² | 0,090 |
|
PADARIA E SIMILARES (PANIFICADORA) | M² | 0,045 |
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | M² | 0,045 |
|
PENSÃO E SIMILARES | M² | 0,03 |
|
PNEUS, CÂMARAS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
POSTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS PARA AUTOS | M² | 0,040 |
|
POUSADA | M² | 0,03 |
|
PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO | M² | 0,028 |
|
PROD. AGROP. VETERINÁRIA E SIMILARES | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS AGROP. REPRESENTAÇÃO | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | M² | 0,03 |
|
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL | M² | 0,045 |
|
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | M² | 0,050 |
|
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS | M² | 0,065 |
|
PRÓTESE DENTÁRIA | M² | 0,038 |
|
QUIOSQUE, BOTIQUIM E PIT-DOG | M² | 0,045 |
|
RELOJOARIA E JOALHERIA | M² | 0,045 |
|
REPR. COMERCIAL, DESPACHANTES | M² | 0,038 |
|
REPRES. CORRET. GARAG. E MOTO-TÁXI | M² | 0,084 |
|
RESTAURANTE DANÇANTE E BOATE | M² | 0,105 |
|
RESTAURANTE E CHURRASCARIA | M² | 0,045 |
|
SALÃO DE ENGRAXATE | M² | 0,020 |
|
SERRALHERIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
SERRARIA E SIMILARES | M² | 0,028 |
|
SORVETERIA E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
TECIDOS, CONFECÇÕES AVIAMENTOS | M² | 0,038 |
|
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES | M² | 0,038 |
|
TINTURARIA E LAVANDERIA | M² | 0,03 |
|
TIRO AO ALVO | M² | 0,120 |
|
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ | M² | 0,028 |
|
TRANSPORTE MUNICIPAL E TRANSPORTA-DORAS | M² | 0,038 |
|
UTILIDADES DOMÉSTICAS | M² | 0,038 |
|
VEÍCULO, TRATOR IMPL. AGRÍCOLA | M² | 0,038 |
|
VENDA DE ARTESANATOS E SIMILARES | M² | 0,038 |
|
VIDRAÇARIA | M² | 0,045 |
|
(Revogado)