Lei Ordinária nº 40, de 26 de dezembro de 1973
Nº de CARGOS | D e s i g n a ç ã o dos c a r g o s | Padrões dos cargos | Vencimentos mensais Cr$ |
30 | Professor Primário, classe “C” | FE-1 | 270,00 |
1 | Bibliotecário | FE-1 | 270,00 |
5 | Escriturário | FE-2 | 300,00 |
10 | Professor Primário, classe “B” | FE-2 | 300,00 |
5 | Professor Primário, classe “A” | FE-3 | 330,00 |
1 | Fiscal de Obras e Posturas | FE-4 | 350,00 |
1 | Encarregado do Posto de Correio | FE-4 | 350,00 |
1 | Auxiliar de Ensino | FE-4 | 350,00 |
1 | Assistente Social | FE-5 | 400,00 |
3 | Motorista | FE-6 | 500,00 |
5 | Fiscal de Rendas | FE-7 | 550,00 |
Cargos de Provimento em Comissão
Nº de CARGOS | D e s i g n a ç ã o dos c a r g o s | Padrões dos cargos | Vencimentos mensais Cr$ |
1 | Secretario da Prefeitura | FC-1 | 1.400,00 |
3 | Chefe de Setor | FC-2 | 1.100,00 |
1 | Diretor do Colégio Municipal de Caçu | FC-3 | 1.000,00 |
1 | Chefe do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem (DNER) | FC-4 | 650,00 |
1 | Secretário do Colégio Municipal de Caçu | FC-5 | 600,00 |
4 | Assessor | FC-5 | 600,00 |
1 | Vice-Diretor do Colégio Municipal de Caçu | FC-6 | 500,00 |
1 | Diretor da Secretaria da Câmara Municipal | FC-7 | 400,00 |
Funções Gratificadas
Nº de funções | D e s i g n a ç ã o das f u n ç õ e s | Símbolos das funções | Gratificações Mensais Cr$ |
4 | Chefe de Seção | FG-1 | 150,00 |
2 | Diretor de Grupo Escolar | FG-1 | 150,00 |
Funções isoladas
Nº de funções | D e s i g n a ç ã o das f u n ç õ e s | Símbolos das funções | Gratificações mensais Cr$ |
1 | Orientador de Programas de Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) | FI-1 | 400,00 |
1 | Secretário da Junta do Serviço Militar (JSM) | FI-2 | 250,00 |
1 | Supervisor do Núcleo de Assistência e Orientação Fiscais (NAOF) | FI-2 | 250,00 |
1 | Expedidor de Carteiras de Trabalho e Previdên- cia Social (CTPS) | FI-3 | 150,00 |
1 | Chefe de Unidade Municipal de Cadastramento (UMC) do Instituto Nacional de Colonização e Re- forma Agrária (INCRA) | FI-3 | 150,00 |