Lei Ordinária nº 101, de 30 de setembro de 1976
Cargos de Provimento Efetivo
Nº de Cargos | D e s i g n a ç ã o dos C a r g o s | Padrões dos Cargos
| Vencimen- tos Men- sais – Cr$
|
30 | Professor Primário, classe “C” | FE-1 | 606,00 |
1 | Bibliotecário ………………………. | FE-1 | 606,00 |
1 | Fiscal de Obras e Posturas ……….. | FE-2 | 640,00 |
10 | Professor Primário, classe “B”…… | FE-2 | 640,00 |
5 | Professor Primário, classe “A”…… | FE-3 | 700,00 |
1 | Auxiliar de Ensino ………………… | FE-3 | 700,00 |
1 | Assistente Social ………………….. | FE-3 | 700,00 |
5 | Escriturário ………………………. | FE-4 | 1.000,00 |
7 | Fiscal de Rendas …………………. | FE-5 | 1.100,00 |
3 | Motorista …………………………. | FE-6 | 1.200,00 |
Cargos de Provimento em Comissão
Nº de Cargos | D e s i g n a ç ã o dos C a r g o s | Padrões dos Cargos | Vencimentos Mensais – Cr$ |
1 | Secretário da Prefeitura | FC-1 | 3.000,00 |
3 | Chefe de Setor | FC-1 | 3.000,00 |
1 | Assessor Jurídico | FC-1 | 3.000,00 |
1 | Ch. do Dep. Mun. De Estr. de Rod. (DMER) | FC-2 | 2.800,00 |
1 | Diretor do Colégio Municipal de Caçu | FC-3 | 2.500,00 |
1 | Séc. do Colégio Municipal de Caçu | FC-4 | 1.200,00 |
4 | Assessor Administrativo | FC-4 | 1.200,00 |
1 | Diretor da Séc. da Câmara Municipal | FC-4 | 1.200,00 |
1 | Orient. De Prog. Da C. N. de A. Esc. (CNAE) | FC-5 | 800,00 |
1 | Vice-Diretor do Col. Mun. De Caçu | Art. 2º | - |
Funções Gratificadas
Nº de Funções | D e s i g n a ç ã o das F u n ç õ e s | Símbolos das Funções | Gratificações Mensais Cr$ |
4 | Chefe de Seção | FG-1 | 350,00 |
2 | Diretor de Grupo Escolar | FG-1 | 350,00 |
Funções Isoladas
Nºde Funções | D e s i g n a ç ã o das F u n ç õ e s | Símbolos das Funções | Gratifica- ções Men- sais Cr$ |
1 | Secretário da Junta do Serv. Militar (JSM) | FI-1 | 450,00 |
1 | Supervisor do Núcleo de Assist. e Orient. F (NACF) | FI-1 | 450,00 |
1 | Expedidor da Cart. de Trab. e Prev. Social (CTFS) | FI-2 | 350,00 |
1 | Chefe da Unid. M. de Cadast. (UMC) do Inst. Nacio- nal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | FI-2 | 350,00 |