Lei Complementar nº 25, de 31 de outubro de 2025
ANO | CUSTEIO NORMAL PATRONAL + TAXA DE ADM (ENTE) | ALÍQUOTA CUSTEIO SUPLEMENTAR (ENTE) | CUSTEIO APORTE FINANCEIRO ATUARIAL (ENTE) |
2025 | 17,42% | 30,16% | 14,84% |
2026 | 17,42% | 30,16% | 14,84% |
2027 | 17,42% | 50,00% | 14,84% |
2028 | 17,42% | 51,43% | 14,84% |
2029 | 17,42% | 52,85% | 14,84% |
2030 | 17,42% | 54,28% | 14,84% |
2031 | 17,42% | 55,70% | 14,84% |
2032 | 17,42% | 57,13% | 14,84% |
2033 | 17,42% | 58,55% | 14,84% |
2034 | 17,42% | 59,98% | 14,84% |
2035 | 17,42% | 61,40% | 14,84% |
2036 | 17,42% | 62,83% | 14,84% |
2037 | 17,42% | 64,25% | 14,84% |
2038 | 17,42% | 65,68% | 14,84% |
2039 | 17,42% | 67,10% | 14,84% |
2040 | 17,42% | 68,53% | 14,84% |
2041 | 17,42% | 69,95% | 14,84% |
2042 | 17,42% | 71,38% | 14,84% |
2043 | 17,42% | 72,80% | 14,84% |
2044 | 17,42% | 74,23% | 14,84% |
2045 | 17,42% | 75,65% | 14,84% |
2046 | 17,42% | 77,08% | 14,84% |
2047 | 17,42% | 78,50% | 14,84% |
2048 | 17,42% | 79,93% | 14,84% |
2049 | 17,42% | 81,35% | 14,84% |
2050 | 17,42% | 82,78% | 14,84% |
2051 | 17,42% | 84,20% | 14,84% |
2052 | 17,42% | 85,63% | 14,84% |
2053 | 17,42% | 87,05% | 14,84% |
2054 | 17,42% | 88,48% | 14,84% |
2055 | 17,42% | 89,90% | 14,84% |
2056 | 17,42% | 91,33% | 14,84% |
2057 | 17,42% | 92,75% | 14,84% |
2058 | 17,42% | 94,18% | 14,84% |
2059 | 17,42% | 95,60% | 14,84% |
"