Lei Ordinária nº 7, de 14 de fevereiro de 1972
A – Cargos Efetivos
Nº DE CARGOS | DESIGNAÇÃO DOS CARGOS | PADRÕES |
5 | Escriturário | FE-02 |
4 | Porteiro Servente | FE-01 |
3 | Motorista | FE-08 |
1 | Encarregado do Posto de Correio | FE-06 |
5 | Fiscal de Rendas | FE-08 |
1 | Fiscal de Obras e Posturas | FE-06 |
30 | Professor Primário, classe “C” | FE-01 |
10 | Professor Primário, classe “B” | FE-02 |
5 | Professor Primário, classe “A” | FE-03 |
1 | Auxiliar de Ensino | FE-05 |
1 | Bibliotecário | FE-04 |
1 | Assistente Social | FE-07 |
B – Padrões e Vencimentos
PADRÕES | VENCIMENTOS MENSAIS – Cr$ | PADRÕES | VENCIMENTOS MENSAIS |
FE-01 | 185,00 | FE-05 | 275,00 |
FE-02 | 205,00 | FE-06 | 305,00 |
FE-03 | 225,00 | FE-07 | 335,00 |
FE-04 | 250,00 | FE-08 | 370,00 |
A – Cargos em Comissão
Nº DE CARGOS | DESIGNAÇÃO DOS CARGOS | SÍMBO - LOS |
1 | Secretário da Prefeitura | FC-1 |
3 | Chefe de Setor | FC-2 |
1 | Chefe do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem (DMER) | FC-4 |
1 | Diretor do Ginásio Municipal de Caçu | FC-3 |
1 | Vice-Diretor do Ginásio Municipal de Caçu | FC4 |
1 | Secretário do Ginásio Municipal de Caçu | FC-4 |
1 | Diretor da Secretaria da Câmara Municipal | FC-5 |
B – Símbolos e Vencimentos
SÍMBOLOS | VENCIMENTOS MENSAIS |
FC-1 | 720,00 |
FC-2 | 615,00 |
FC-3 | 420,00 |
FC-4 | 300,00 |
FC-5 | 200,00 |
A – Funções Gratificadas
Nº DE FUNÇÕES | DESIGNAÇÃO DAS FUNÇÕES | SÍMBOLOS |
4 | Chefe de Seção | FG-1 |
2 | Diretor do Grupo Escolar | FG-2 |
B – Símbolos e Gratificações
SÍMBOLOS | GRATIFICAÇÕES MENSAIS = Cr$ |
FG-1 | 85,00 |
FG-2 | 50,00 |
A – Funções Isoladas
Nºs DE FUNÇÕES | DESIGNAÇÃO DAS FUNÇÕES | SÍMBOLOS |
1 | Secretário da Junta de Serviço Militar (JSM) | FI-1 |
1 | Chefe da Unidade Municipal de Reforma Agrária (INCRA) | FI-1 |
1 | Assistente do Núcleo de Assistência e Orientação Fiscais (NAOF) | FI-1 |
1 | Orientadora do programa da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) | FI-1 |
B – Símbolo e Gratificação
SÍMBOLO | GRATIFICAÇAO MENSAL = Cr$ |
FI-1 | 210,00 |