Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | PODER EXECUTIVO - PE | SECRETARIA GERAL - SGERAL | Proposição transformada em lei | 
| 11/11/2021 | PLENÁRIO - PLEN | PODER EXECUTIVO - PE | Proposição aprovada | 
| 10/11/2021 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando inclusão na ordem do dia | 
| 10/11/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | Parecer favorável da comissão | 
| 10/11/2021 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/11/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | Parecer favorável da comissão | 
| 19/10/2021 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
