Lei Ordinária nº 2.700, de 28 de novembro de 2025
Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026, no valor global de R$ 138.085.300,00 (cento e trinta e oito milhões e oitenta e cinco mil e trezentos reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
orçamento Fiscal;
orçamento da Seguridade Social.
Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo do QDD que acompanha esta Lei.
Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.
A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais ao valor global de R$ 138.085.300,00 (cento e trinta e oito milhões e oitenta e cinco mil e trezentos reais).
Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.
A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES |
| 1 – RECEITAS CORRENTES | 126.437.400,00 |
| 1.1 – Receita Tributária | 20.356.800,00 |
| 1.2 – Receita de Contribuições | 4.726.500,00 |
| 1.3 – Receita Patrimonial | 1.729.100,00 |
| 1.4 – Transferências Correntes | 97.769.000,00 |
| 1.5 – Outras Receitas Correntes | 1.856.000,00 |
| 2 – RECEITAS DE CAPITAL | 11.389.000,00 |
| 2.1 – Operações de Crédito | 2.500.000,00 |
| 2.2 – Transferências de Capital | 8.889.000,00 |
| 3 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.808.900,00 |
| I – RECEITA RETIFICADORA DO FUNDEB | 13.550.000,00 |
| RECEITAS TOTAL | 138.085.300,00 |
A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES |
| 1 - DESPESAS CORRENTES | 104.314.083,29 |
| 2 - DESPESAS DE CAPITAL | 15.544.141,64 |
| 3 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.949.000,00 |
| 3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.278.075,07 |
| DESPESA TOTAL | 138.085.300,00 |
RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
| 02.01 – CÂMARA MUNICIPAL | 6.163.500,00 |
| 01.51 – GABINETE DO PREFEITO | 693.500,00 |
| 01.52 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.675.500,00 |
| 01.53 – SECRETARIA DE FINANÇAS | 7.434.200,00 |
| 01.54 – SECRETARIA DE AGRICULTURA | 394.495,83 |
| 01.56 – SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER | 404.983,32 |
| 01.57 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 17.081.995,83 |
| 01.58 – SECRETARIA DE INDUSTRIA E COM. E TURISMO | 190.000,00 |
| 01.62 – SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3.867.350,00 |
| 01.63 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 396.500,00 |
| 01.64 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 347.000,00 |
| 01.65 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO | 177.500,00 |
| 01.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 278.075,07 |
| 04.01 – FUNDO DE GESTÃO DO FUNDEB | 14.220.000,00 |
| 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU | 34.294.012,46 |
| 06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.330.241,66 |
| 07.01 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 18.965.400,00 |
| 08.08 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 74.000,00 |
| 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.077.195,83 |
| 10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 525.500,00 |
| 11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 557.900,00 |
| 12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇU | 20.530.650,00 |
| 13.01 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 510.800,00 |
| 14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 855.000,00 |
| 15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 40.000,00 |
| TOTAL DAS UNIDADES | 138.085.300,00 |
Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o total da despesa nela fixada.
Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2026.
Ficam agregados aos orçamentos do Município, de acordo com o Anexo I, de Emendas Parlamentares individuais, de execução obrigatória, previstas no art. 23 da Lei Municipal nº 2.665/25 de 10 de junho de 2025 – LDO e art. 56-A da Lei Orgânica.
Em havendo Emenda Parlamentar destinada a pessoa jurídica de natureza privada, se cumprida, torna-se obrigatória a prestação de contas em prazo de 30 (trinta) dias, a contar dorecebimento do crédito, conforme previsão do parágrafo único, do art. 70, da Constituição Federal.
O Poder Executivo deve cumprir as Emendas Parlamentares até o final do exercício financeiro/orçamentário e, trimestralmente, deve enviar relatório à Câmara Municipal informando sobre a evolução do cumprimento das emendas.
Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.
Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.