Lei Ordinária nº 2.193, de 21 de janeiro de 2019
Série Histórica – INPC em 2018.
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %). |
Jan/2018 | 0,23 | 0,23 | 1,87 |
Fev/2018 | 0,18 | 0,41 | 1,81 |
Mar/2018 | 0,07 | 0,48 | 1,56 |
Abr/2018 | 0,21 | 0,69 | 1,69 |
Mai/2018 | 0,43 | 1,12 | 1,76 |
Jun/2018 | 1,43 | 2,57 | 3,53 |
Jul/2018 | 0,25 | 2,83 | 3,61 |
Ag/2018 | 0,00 | 2,83 | 3,64 |
Set/2018 | 0,30 | 3,14 | 3,97 |
Out/2018 | 0,40 | 3,55 | 4,00 |
Nov/2018 | (-)0,45 | 3,29 | 3,56 |
Dez/2018 | 0,14 | 3,43 | 3,43 |
As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão por conta de dotações específicas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e subsequentes, suplementadas até o valor referente ao impacto orçamentário ocasionado, se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.
Ficam revogados os dispositivos contrários à presente Lei.